| Critère | Prêt personnel 5 000 $ | Marge de crédit | Prêt bancaire |
|---|---|---|---|
| Montant | Fixe dès le départ | Marge de crédit | Prêt bancaire |
| Taux d'intérêt | Fixe ou variable | Variable | Généralement fixe |
| Délai d'approbation | Quelques heures | 2-5 jours | 2-7 jours |
| Mauvais crédit accepté | Souvent oui | Rarement | Rarement |
| Remboursement | Versements fixes | Selon utilisation | Versements fixes |
| Taux indicatif | Durée | Versement mensuel estimé | Coût total estimé |
|---|---|---|---|
| 15 % | 24 mois | ~242 $/mois | ~5 808 $ |
| 20 % | 24 mois | ~254 $/mois | ~6 096 $ |
| 25 % | 24 mois | ~266 $/mois | ~6 384 $ |
| 30 % | 24 mois | ~279 $/mois | ~6 696 $ |
| 35 % | 24 mois | ~292 $/mois | ~7 008 $ |
100 % en ligne